신용카드, 상품권, 미납, 사기, 불법, 관련 상담사 바람티켓입니다
카카오톡 채널,오픈채팅은 사칭입니다 프로필 대표번호로 전화주세요
바람티켓 수기 답변:이자 14% 기준입니다
회 | 원금 | 이자 | 납입금 | 상환잔액 |
- | - | - | - | 7,200,000 |
1 | 1,165,474 | 84,000 | 1,249,474 | 6,034,526 |
2 | 1,179,071 | 70,403 | 1,249,474 | 4,855,455 |
3 | 1,192,827 | 56,647 | 1,249,474 | 3,662,628 |
회 | 원금 | 이자 | 납입금 | 상환잔액 |
4 | 1,206,743 | 42,731 | 1,249,474 | 2,455,885 |
5 | 1,220,822 | 28,652 | 1,249,474 | 1,235,063 |
6 | 1,235,063 | 14,411 | 1,249,474 | 0 |
합계 | 7,200,000 | 296,844 | - | - |
최근 들어 신용카드를 통한 사기, 불법이 많이 급증하고 있습니다
무료상담을 통해서 각종 사기, 불법에 대처가 가능합니다
답변이 도움이 되셨다면 채택! 추가로 궁금하신 점이 있으시다면 추가질문을 요청해 주세요!
감사합니다!