1973년 3월의 달러지수 기준치는 100 입니다.
달러지수 1973년 3월 기준치 및 구성 통화 안내
달러지수(Dollar Index, DXY)는 미국 달러의 가치를 주요 6개국 통화 대비로 나타내는 지표입니다.
질문하신 “1973년 3월 기준치”는 달러지수 산정이 공식적으로 시작된 시점의 기준값(기준점) 을 의미합니다.
1. 달러지수 기본 개념
항목 | 내용 |
명칭 | U.S. Dollar Index (DXY) |
산출 기관 | ICE Futures U.S. (구: 뉴욕상품거래소 NYBOT) |
산정 시작 시점 | 1973년 3월 (브레튼우즈 체제 붕괴 직후) |
기준치(Base Value) | 100.000 으로 설정 |
의미 | 이후 수치는 1973년 3월 당시 달러 가치 대비 상대적 강도(%)를 나타냄 |
즉, 현재 달러지수 110이라면 1973년 3월의 달러 가치보다 약 10% 상승한 상태로 해석됩니다.
2. 기준 시점(1973년 3월) 구성 통화와 비중
구성 통화 | ISO 코드 | 비중(%) | 설명 |
유로화(당시 개별 유럽통화, 현재 유로로 통합) | EUR | 57.6 | 유로 도입 전에는 독일 마르크, 프랑 프랑, 이탈리아 리라, 네덜란드 길더, 벨기에 프랑 등 5개 통화가 포함되었음 |
일본 엔화 | JPY | 13.6 | 아시아 지역 비중 반영 |
영국 파운드화 | GBP | 11.9 | 유럽 내 주요 개별 통화 |
캐나다 달러 | CAD | 9.1 | 북미 주요 교역국 |
스웨덴 크로나 | SEK | 4.2 | 북유럽 대표 통화 |
스위스 프랑 | CHF | 3.6 | 유럽 내 안전통화 대표 |
3. 달러지수 산식
달러지수는 아래의 가중 평균 방식으로 산출됩니다. (역수 적용 여부에 유의)
유로(EUR)·파운드(GBP) 등은 달러에 대한 역수로 계산
엔화(JPY)·캐나다달러(CAD) 등은 달러가 분자로 계산
4. 추가 참고사항
구분 | 내용 |
산정 기관 | ICE(Intercontinental Exchange) |
주요 활용처 | 달러 강세/약세 판단, 원자재 및 환율 투자지표 |
역사적 변동 | 1985년 플라자합의 당시 약 160, 2008년 금융위기 약 70 수준 기록 |
1973년 3월의 달러지수 기준치는 100.000, 구성 통화는 EUR(당시 유럽통화묶음), JPY, GBP, CAD, SEK, CHF 6개이며 각 통화의 가중치는 위 표와 같습니다.
1973년 3월 달러지수 기준 시점의 유럽 개별 통화 구성표
달러지수(DXY)는 1973년 3월을 기준으로 100.000을 설정하였으며, 당시 유로화(EUR)는 존재하지 않았습니다. 따라서 유로화 대신 6개 유럽 통화(독일 마르크, 프랑스 프랑, 이탈리아 리라, 네덜란드 길더, 벨기에 프랑, 룩셈부르크 프랑) 이 포함되어 있었습니다. 이들은 유럽경제공동체(EEC)의 주요 통화로서, 이후 1999년 유로 도입 시 통합되어 EUR로 대체되었습니다.
1. 1973년 3월 기준 달러지수 구성 통화 및 비중
구분 | 통화명 | 통화코드 | 당시 국가 | 달러지수 내 비중(%) |
1 | 독일 마르크 (Deutsche Mark) | DEM | 서독 | 32.0 |
2 | 프랑스 프랑 (French Franc) | FRF | 프랑스 | 19.0 |
3 | 일본 엔화 (Japanese Yen) | JPY | 일본 | 13.6 |
4 | 영국 파운드화 (Pound Sterling) | GBP | 영국 | 11.9 |
5 | 캐나다 달러 (Canadian Dollar) | CAD | 캐나다 | 9.1 |
6 | 이탈리아 리라 (Italian Lira) | ITL | 이탈리아 | 10.0 |
7 | 네덜란드 길더 (Dutch Guilder) | NLG | 네덜란드 | 6.3 |
8 | 벨기에 프랑 (Belgian Franc) | BEF | 벨기에 | 3.6 |
9 | 룩셈부르크 프랑 (Luxembourg Franc) | LUF | 룩셈부르크 | 0.3 |
10 | 스웨덴 크로나 (Swedish Krona) | SEK | 스웨덴 | 4.2 |
11 | 스위스 프랑 (Swiss Franc) | CHF | 스위스 | 3.6 |
※ 유럽 통화(DEM, FRF, ITL, NLG, BEF, LUF)의 총합은 약 57.6%로, 이후 유로(EUR) 단일 통화로 통합되어 달러지수 내 비중을 그대로 승계함.
2. 1973년 3월 주요 환율 참고 (달러 기준)
통화 | 1 USD당 환율(1973년 3월 평균) | 비고 |
독일 마르크 (DEM) | 약 2.67 DEM/USD | 서독 마르크 강세 시기 |
프랑스 프랑 (FRF) | 약 4.25 FRF/USD | 고정환율 체제 붕괴 후 |
이탈리아 리라 (ITL) | 약 580 ITL/USD | 리라 약세 지속 |
네덜란드 길더 (NLG) | 약 3.35 NLG/USD | 안정적 통화로 분류 |
벨기에 프랑 (BEF) | 약 43.5 BEF/USD | 유럽 내 중간 수준 |
룩셈부르크 프랑 (LUF) | 약 43.5 LUF/USD | 벨기에 프랑과 동일 가치 |
일본 엔화 (JPY) | 약 266 JPY/USD | 닉슨쇼크 직후 절상 진행 중 |
영국 파운드 (GBP) | 약 0.40 GBP/USD | 달러 강세 구간 |
캐나다 달러 (CAD) | 약 1.02 CAD/USD | 달러 연동체제 유지 |
스웨덴 크로나 (SEK) | 약 4.45 SEK/USD | 유럽 평균 수준 |
스위스 프랑 (CHF) | 약 3.30 CHF/USD | 안전통화로 강세 유지 |
3. 유럽 통화 통합 변천 요약
시기 | 주요 변화 내용 |
1973년 3월 | 달러지수 산정 시작, 10개 통화 반영 (유럽 6 + 비유럽 4) |
1999년 1월 | 유로(EUR) 도입, 유럽 6개 통화를 단일 통화로 통합 |
1999년 이후 | DXY 구성 통화 6개(유로, 엔, 파운드, 캐나다달러, 스웨덴크로나, 스위스프랑)로 단순화 |
2006년 이후 | 유로 비중 57.6%로 고정, 나머지 구성 동일 유지 |
결론
1973년 3월 달러지수 기준치는 100.000, 당시 유로화는 존재하지 않아 독일 마르크, 프랑스 프랑, 이탈리아 리라, 네덜란드 길더, 벨기에·룩셈부르크 프랑 등 6개 유럽 통화로 구성되어 있었습니다. 이 6개 통화의 총 비중은 약 57.6%, 이후 1999년 유로화 출범과 함께 통합되어 오늘날의 DXY 구성(EUR)으로 계승되었습니다.